DK50 2x2V/110 M - s vysoušečem
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2x2V / 110 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu. 
Svými parametry a velikostí vzdušníku 110 litrů, bez skříňky a s vysoušečem.
Doprava ZDARMA od 3 000 Kč
Věrnostní program pro registrované zákazníky
Férový přístup pro všechny
Kvalitní produkty jsou samozřejmostí
- DK50 2x2V/110 M - bez skříňky , s vysoušečem
 
TECHNICKÉ PARAMETRY
| Technické údaje: | DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 M | DK50 2x2V/110 S/M | 
|---|---|---|---|---|
| Počet stomatologických súprav | 4 | 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 
| Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Výkon motora | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 2x1,1 kW | 
| Výkonnosť kompresora | 270 l.min– 1/ 5 bar | 270 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar | 
| Pracovný tlak kompresora * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 
| Objem vzdušníka | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 
| Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% | 
| Stupeň sušenia vzduchu | - | - | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC | 
| Hlučnosť | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | 
| hmotnost | 98 kg | 173 kg | 106 kg | 181 kg | 
| Rozmery (š x h x v) | 1090x425x815 mm | 1200x720x990 mm | 1085x640x815 mm | 1200x720x990 mm | 
* jiné pracovné tlaky na požádání
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kompresory, odsávání | 
|---|---|
| Záruka: | 12 měsíců | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
