DK50 2V S - se skříňkou
Kód: 403D02001-300Detailní popis produktu
DK50 2V S
- pro dvě stomatologické soupravy
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2V S je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon stomatologických přístrojů a zařízení. Svými parametry a velikostí vzdušníku 25 litrů je vhodný k napájení dvou stomatologických souprav nebo zařízení v dentálních laboratořích. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami.
- DK50 2V S - se skříňkou
TECHNICKÉ PARAMETRY
Technické údaje: | DK50 2V | DK50 2VS | DK50 2V/M | DK50 2VS/M |
---|---|---|---|---|
Počet stomatologických súprav | 2 | 2 | 2 | 2 |
Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Výkon motora | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
Výkonnosť kompresora | 140l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar |
Pracovný tlak kompresora * | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
Objem vzdušníka | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. | 25 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | - | - | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
Hlučnosť | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 53 dB [A] |
hmotnost | 52 kg | 88 kg | 57 kg | 94 kg |
Rozmery (š x h x v) | 460x460x690 mm | 560x665x860 mm | 460x535x690 mm | 560x665x860 mm |
* iné pracovné tlaky na požiadanie
Grafické závislosti
>
Doplňkové parametry
Kategorie: | DK50 2V |
---|---|
Záruka: | 12 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.